- Kit de 10 membranas & O-rings;
- 30 ml de eletrólito;
Kit reposição para Oxímetro Handy Polaris
R$85,00
Descrição
Por mais de duas décadas a OxyGuard vem fornecendo equipamentos de medição e monitoramento da qualidade da água para a aquicultura e para outros mercados em todo o mundo. Devido à confiabilidade, à baixa manutenção e grande facilidade de manutenção, os instrumentos OxyGuard tem um excelente custo benefício.
Assista ao vídeo de como realizar a manutenção:
Informação adicional
Peso | 0,300 kg |
---|---|
Dimensões | 16 × 11 × 5 cm |
Parâmetros | ppm (mg/l), % saturação, temperatura (oC ou oF), compensação para salinidade |
Mostrador | Grande, mostrador de LCD fácil de ler. Controle da luz de fundo. |
Tipo de sonda | Célula galvânica, auto-polarizante, com compensação para temperatura |
Comprimento do cabo | Padrão 3 m. Disponível em qualquer comprimento sob encomenda |
Condições de operação | Sonda: -5 a +45oC, medidor -20 a + 60oC. |
Amplitude de medição | 0 – 60.0 ppm (mg/l) e 0-800% de saturação. Automaticamente compensada para temperatura e pressão barométrica. Temperatura -5 a +45oC. |
Compensação de salinidade | 0-59 pt (ajustado manualmente) |
Avaliações
Não há avaliações ainda.